Einsätze 2026
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026/061 Datum: 24.08.2026 12:49 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/061 | 24.08.2026 12:49 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/060 Datum: 19.08.2026 19:13 Einsatzmeldung: Brand in Industriegebäude Einsatzart: B4 Gewerbe/Industrie Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 | 2026/060 | 19.08.2026 19:13 | Brand in Industriegebäude | B4 Gewerbe/Industrie | HLF 20, LF 8/6 | ||||
| Nummer: 2026/059 Datum: 16.08.2026 16:01 Einsatzmeldung: Brand auf Freifläche Einsatzart: B2 im Freien Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | 2026/059 | 16.08.2026 16:01 | Brand auf Freifläche | B2 im Freien | HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/058 Datum: 10.08.2026 14:47 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzart: B2 im Freien Fahrzeuge: GW-L1, HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | 2026/058 | 10.08.2026 14:47 | Waldbrand | B2 im Freien | GW-L1, HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/057 Datum: 04.08.2026 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW Einsatzart: THL 2 VU Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | 2026/057 | 04.08.2026 09:00 | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | THL 2 VU | HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2026/056 Datum: 19.07.2026 13:05 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2-KIND Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/056 | 19.07.2026 13:05 | First Responder | RD 2-KIND | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/055 Datum: 18.07.2026 19:19 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/055 | 18.07.2026 19:19 | Notfalltüröffnung | THL P EINGESCHLOSSEN | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/054 Datum: 18.07.2026 09:00 Einsatzmeldung: Absicherung Veranstaltung Einsatzart: Freiwillige Leistung Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/054 | 18.07.2026 09:00 | Absicherung Veranstaltung | Freiwillige Leistung | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/053 Datum: 16.07.2026 06:38 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einsatzart: ABC ÖL WASSER Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/053 | 16.07.2026 06:38 | Gefahrstoffaustritt | ABC ÖL WASSER | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/052 Datum: 12.07.2026 20:43 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/052 | 12.07.2026 20:43 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/051 Datum: 11.07.2026 13:43 Einsatzmeldung: Brand auf Freifläche Einsatzart: B2 im Freien Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 | 2026/051 | 11.07.2026 13:43 | Brand auf Freifläche | B2 im Freien | HLF 20, LF 8/6 | ||||
| Nummer: 2026/050 Datum: 10.07.2026 13:47 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/050 | 10.07.2026 13:47 | Baum auf Straße | THL 1 klein | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/049 Datum: 08.07.2026 23:08 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD2 Atmung Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/049 | 08.07.2026 23:08 | First Responder | RD2 Atmung | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/048 Datum: 08.07.2026 21:03 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: B3 PERSON Fahrzeuge: GW-L1, HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | 2026/048 | 08.07.2026 21:03 | Dachstuhlbrand | B3 PERSON | GW-L1, HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/047 Datum: 03.07.2026 18:27 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/047 | 03.07.2026 18:27 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/046 Datum: 03.07.2026 10:34 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/046 | 03.07.2026 10:34 | Notfalltüröffnung | THL P EINGESCHLOSSEN | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/045 Datum: 01.07.2026 10:22 Einsatzmeldung: Allgemeine technische Hilfe Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: LF 8/6 | 2026/045 | 01.07.2026 10:22 | Allgemeine technische Hilfe | THL 1 klein | LF 8/6 | ||||
| Nummer: 2026/044 Datum: 01.07.2026 10:15 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 1 Atmung Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/044 | 01.07.2026 10:15 | First Responder | RD 1 Atmung | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/043 Datum: 01.07.2026 05:46 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Bewusstsein Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/043 | 01.07.2026 05:46 | First Responder | RD 2 Bewusstsein | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/042 Datum: 01.07.2026 04:36 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfe nach Unwetter Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: GW-L1, HLF 20 | 2026/042 | 01.07.2026 04:36 | Überörtliche Hilfe nach Unwetter | THL UNWETTER | GW-L1, HLF 20 | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2026/041 Datum: 25.06.2026 12:13 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/041 | 25.06.2026 12:13 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/040 Datum: 24.06.2026 22:00 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Trauma Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/040 | 24.06.2026 22:00 | First Responder | RD 2 Trauma | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/039 Datum: 24.06.2026 16:37 Einsatzmeldung: Brand auf Freifläche Einsatzart: B1 im Freien Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 | 2026/039 | 24.06.2026 16:37 | Brand auf Freifläche | B1 im Freien | HLF 20, LF 8/6 | ||||
| Nummer: 2026/038 Datum: 22.06.2026 18:48 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/038 | 22.06.2026 18:48 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/037 Datum: 22.06.2026 18:18 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzart: B3 im Freien Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | 2026/037 | 22.06.2026 18:18 | Brand am Gebäude | B3 im Freien | HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/036 Datum: 18.06.2026 18:45 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/036 | 18.06.2026 18:45 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/035 Datum: 18.06.2026 07:57 Einsatzmeldung: Kleintierrettung Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/035 | 18.06.2026 07:57 | Kleintierrettung | THL 1 klein | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/034 Datum: 17.06.2026 21:31 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: B3 im Gebäude Fahrzeuge: GW-L1, HLF 20, LF 8/6 | 2026/034 | 17.06.2026 21:31 | Rauchentwicklung im Gebäude | B3 im Gebäude | GW-L1, HLF 20, LF 8/6 | ||||
| Nummer: 2026/033 Datum: 17.06.2026 17:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW Einsatzart: THL 2 VU Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | 2026/033 | 17.06.2026 17:47 | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | THL 2 VU | HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/032 Datum: 17.06.2026 00:50 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: B3 PERSON Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/032 | 17.06.2026 00:50 | Kellerbrand | B3 PERSON | HLF 20 | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2026/031 Datum: 21.05.2026 16:33 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL TRAGEHILFE RD Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/031 | 21.05.2026 16:33 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL TRAGEHILFE RD | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/030 Datum: 18.05.2026 09:32 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/030 | 18.05.2026 09:32 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/029 Datum: 09.05.2026 09:34 Einsatzmeldung: Rettung aus unwegsamen Gelände Einsatzart: RD BERGRETTUNG Fahrzeuge: HLF 20, MZF 1 | 2026/029 | 09.05.2026 09:34 | Rettung aus unwegsamen Gelände | RD BERGRETTUNG | HLF 20, MZF 1 | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2026/028 Datum: 18.04.2026 15:26 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 1 Trauma Fahrzeuge: GW-L1 | 2026/028 | 18.04.2026 15:26 | First Responder | RD 1 Trauma | GW-L1 | ||||
| Nummer: 2026/027 Datum: 18.04.2026 15:15 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/027 | 18.04.2026 15:15 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/026 Datum: 06.04.2026 14:28 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/026 | 06.04.2026 14:28 | Notfalltüröffnung | THL P EINGESCHLOSSEN | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/025 Datum: 03.04.2026 13:38 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzart: B1 im Freien Fahrzeuge: HLF 20, MZF 1 | 2026/025 | 03.04.2026 13:38 | Kleinbrand im Freien | B1 im Freien | HLF 20, MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/024 Datum: 02.04.2026 15:34 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/024 | 02.04.2026 15:34 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2026/023 Datum: 25.03.2026 18:20 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/023 | 25.03.2026 18:20 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/022 Datum: 08.03.2026 02:11 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2-KIND Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/022 | 08.03.2026 02:11 | First Responder | RD 2-KIND | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/021 Datum: 06.03.2026 18:48 Einsatzmeldung: Brennt Garage Einsatzart: B3 im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 | 2026/021 | 06.03.2026 18:48 | Brennt Garage | B3 im Gebäude | HLF 20, LF 8/6 | ||||
| Nummer: 2026/020 Datum: 03.03.2026 12:14 Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: THL RETTUNGSKORB Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/020 | 03.03.2026 12:14 | Personenrettung mittels Drehleiter | THL RETTUNGSKORB | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/019 Datum: 03.03.2026 11:43 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/019 | 03.03.2026 11:43 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2026/018 Datum: 28.02.2026 16:32 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung absichern Einsatzart: THL HUBSCHRAUBERLANDUNG Fahrzeuge: HLF 20, MZF 1 | 2026/018 | 28.02.2026 16:32 | Hubschrauberlandung absichern | THL HUBSCHRAUBERLANDUNG | HLF 20, MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/017 Datum: 19.02.2026 11:57 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/017 | 19.02.2026 11:57 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/016 Datum: 12.02.2026 11:08 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/016 | 12.02.2026 11:08 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/015 Datum: 10.02.2026 07:47 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: B1 im Freien Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/015 | 10.02.2026 07:47 | Rauchentwicklung im Freien | B1 im Freien | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/014 Datum: 07.02.2026 11:41 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/014 | 07.02.2026 11:41 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/013 Datum: 07.02.2026 11:39 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: GW-L1, MZF 2 | 2026/013 | 07.02.2026 11:39 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | GW-L1, MZF 2 | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2026/012 Datum: 31.01.2026 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/012 | 31.01.2026 18:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/011 Datum: 30.01.2026 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/011 | 30.01.2026 18:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/010 Datum: 28.01.2026 14:00 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/010 | 28.01.2026 14:00 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/009 Datum: 27.01.2026 18:56 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: GW-L1, MZF 2 | 2026/009 | 27.01.2026 18:56 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | GW-L1, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/008 Datum: 27.01.2026 09:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/008 | 27.01.2026 09:45 | Baum auf Straße | THL 1 klein | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/007 Datum: 26.01.2026 16:35 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/007 | 26.01.2026 16:35 | Baum auf Straße | THL 1 klein | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/006 Datum: 26.01.2026 16:06 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL UNWETTER Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/006 | 26.01.2026 16:06 | Baum auf Fahrbahn | THL UNWETTER | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/005 Datum: 20.01.2026 05:19 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: THL TRAGEHILFE RD Fahrzeuge: HLF 20 | 2026/005 | 20.01.2026 05:19 | Tragehilfe Rettungsdienst | THL TRAGEHILFE RD | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2026/004 Datum: 12.01.2026 13:15 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/004 | 12.01.2026 13:15 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/003 Datum: 05.01.2026 15:03 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/003 | 05.01.2026 15:03 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2026/002 Datum: 03.01.2026 10:39 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2026/002 | 03.01.2026 10:39 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2026/001 Datum: 02.01.2026 12:31 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2026/001 | 02.01.2026 12:31 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025/028 Datum: 13.12.2025 22:45 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: B1 im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20, MZF 2 | 2025/028 | 13.12.2025 22:45 | Brandnachschau | B1 im Gebäude | HLF 20, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2025/027 Datum: 12.12.2025 02:24 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20 | 2025/027 | 12.12.2025 02:24 | Baum auf Straße | THL 1 klein | HLF 20 | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025/026 Datum: 29.11.2025 13:29 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 2 | 2025/026 | 29.11.2025 13:29 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2025/025 Datum: 20.11.2025 07:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzart: THL 3 VU Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | 2025/025 | 20.11.2025 07:57 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | THL 3 VU | HLF 20, LF 8/6, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2025/024 Datum: 13.11.2025 18:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Einsatzart: THL 2 VU Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | 2025/024 | 13.11.2025 18:43 | Verkehrsunfall mit LKW | THL 2 VU | HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/023 Datum: 12.11.2025 22:58 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/023 | 12.11.2025 22:58 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025/022 Datum: 30.10.2025 12:37 Einsatzmeldung: Brennt Garage Einsatzart: B3 im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20 | 2025/022 | 30.10.2025 12:37 | Brennt Garage | B3 im Gebäude | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2025/021 Datum: 27.10.2025 13:53 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/021 | 27.10.2025 13:53 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/020 Datum: 23.10.2025 15:43 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20 | 2025/020 | 23.10.2025 15:43 | Baum auf Straße | THL 1 klein | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2025/019 Datum: 20.10.2025 00:10 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD2 Atmung Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/019 | 20.10.2025 00:10 | First Responder | RD2 Atmung | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/018 Datum: 06.10.2025 17:55 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 1 Atmung Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/018 | 06.10.2025 17:55 | First Responder | RD 1 Atmung | MZF 1 | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025/017 Datum: 25.09.2025 15:50 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/017 | 25.09.2025 15:50 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/016 Datum: 23.09.2025 08:48 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Herz/Kreislauf Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/016 | 23.09.2025 08:48 | First Responder | RD 2 Herz/Kreislauf | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/015 Datum: 17.09.2025 21:13 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: B3 im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 | 2025/015 | 17.09.2025 21:13 | Rauchentwicklung im Gebäude | B3 im Gebäude | HLF 20, LF 8/6 | ||||
| Nummer: 2025/014 Datum: 16.09.2025 08:58 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzart: B3 im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20 | 2025/014 | 16.09.2025 08:58 | Rauchentwicklung im Gebäude | B3 im Gebäude | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2025/013 Datum: 11.09.2025 11:05 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/013 | 11.09.2025 11:05 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/012 Datum: 09.09.2025 12:02 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: LF 8/6, MZF 1 | 2025/012 | 09.09.2025 12:02 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | LF 8/6, MZF 1 | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025/011 Datum: 31.08.2025 00:19 Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: THL RETTUNGSKORB Fahrzeuge: HLF 20, MZF 1 | 2025/011 | 31.08.2025 00:19 | Personenrettung mittels Drehleiter | THL RETTUNGSKORB | HLF 20, MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/010 Datum: 15.08.2025 10:31 Einsatzmeldung: Personenrettung mittels Drehleiter Einsatzart: THL RETTUNGSKORB Fahrzeuge: HLF 20 | 2025/010 | 15.08.2025 10:31 | Personenrettung mittels Drehleiter | THL RETTUNGSKORB | HLF 20 | ||||
| Nummer: 2025/009 Datum: 15.08.2025 10:10 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Trauma Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/009 | 15.08.2025 10:10 | First Responder | RD 2 Trauma | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/008 Datum: 03.08.2025 14:50 Einsatzmeldung: Straße reinigen – Ölspur Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: HLF 20, MZF 1 | 2025/008 | 03.08.2025 14:50 | Straße reinigen – Ölspur | THL 1 klein | HLF 20, MZF 1 | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025/007 Datum: 23.07.2025 00:28 Einsatzmeldung: Person in Not Einsatzart: THL P RETTUNG H/T Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | 2025/007 | 23.07.2025 00:28 | Person in Not | THL P RETTUNG H/T | HLF 20, LF 8/6, MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/006 Datum: 21.07.2025 20:49 Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Einsatzart: THL 1 klein Fahrzeuge: LF 8/6, MZF 2 | 2025/006 | 21.07.2025 20:49 | Baum auf Radweg | THL 1 klein | LF 8/6, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2025/005 Datum: 14.07.2025 19:53 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: THL P EINGESCHLOSSEN Fahrzeuge: HLF 20, MZF 2 | 2025/005 | 14.07.2025 19:53 | Notfalltüröffnung | THL P EINGESCHLOSSEN | HLF 20, MZF 2 | ||||
| Nummer: 2025/004 Datum: 12.07.2025 16:15 Einsatzmeldung: Rettung aus unwegsamen Gelände Einsatzart: RD BERGRETTUNG Fahrzeuge: HLF 20, MZF 1 | 2025/004 | 12.07.2025 16:15 | Rettung aus unwegsamen Gelände | RD BERGRETTUNG | HLF 20, MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/003 Datum: 10.07.2025 13:37 Einsatzmeldung: BMA Gewerbebetrieb Einsatzart: B BMA 2 Meldeanlage Fahrzeuge: MZF 2 | 2025/003 | 10.07.2025 13:37 | BMA Gewerbebetrieb | B BMA 2 Meldeanlage | MZF 2 | ||||
| Nummer: 2025/002 Datum: 04.07.2025 18:41 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: RD 2 Trauma Fahrzeuge: MZF 1 | 2025/002 | 04.07.2025 18:41 | First Responder | RD 2 Trauma | MZF 1 | ||||
| Nummer: 2025/001 Datum: 04.07.2025 15:53 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzart: B2 Verkehr Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 | 2025/001 | 04.07.2025 15:53 | PKW-Brand | B2 Verkehr | HLF 20, LF 8/6 | ||||